Paris Olympics- 2024: All Canadian medal winners (full list)
Sports
Paris 2024 Olympics: All Canadian medal winners – full list
Elevate your Paris 2024 experience. Start your Olympic Membership for exclusive content, tailored updates and a customisable schedule – register now.
Paris 2024 Canada’s medal tally – All podium results updated daily
| No | Date | Athlete/Team | Medal | Event | Sport |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 July | Summer McIntosh | Silver | 400m freestyle | Swimming |
| 2 | 28 July | Eleanor Harvey | Bronze | Women, foil individual | Fencing |
| 3 | 29 July | Summer McIntosh | Gold | Women, 400m IM | Swimming |
| 4 | 29 July | Christia Deguchi | Gold | Women, -57 kg | Judo |
| 5 | 29 July | Rylan Wiens, Nathan Zsombor-Murray | Bronze | Men, synchronized 10m platform | Diving |
| 6 | 30 July | Olivia Apps, Fancy Bermudez, Alysha Corrigan, Caroline Crossley, Chloe Daniels, Asia Hogan-Rochester, Piper Logan, Carissa Norsten, Taylor Perry, Krissy Scurfield, Florence Symonds, Shalaya Valenzuela, Keyara Wardley, Charity Williams | Silver | Women, team competition | Rugby 7s |
| 7 | 31 July | Ilya Kharun | Bronze | Men, 200m butterfly | Swimming |
| 8 | 1 August | Summer McIntosh | Gold | Women, 200m butterfly | Swimming |
| 9 | 2 August | Sophian Methot | Bronze | Women | Trampoline |
| 10 | 2 August | Kylie Masse | Bronze | Women, 200m backstroke | Swimming |
| 11 | 2 August | Felix Auger-Aliassime, Gabriela Dabrowski | Bronze | Mixed doubles | Tennis |
| 12 | 3 August | Abby Dent, Caileigh Filmer, Kasia Gruchalla-Wesierski, Kristen Kit, Maya Meschkuleit, Sydney Payne, Jessica Sevick, Kristina Walker, Avalon Wasteneys | Silver | Women’s eight | Rowing |
| 13 | 3 August | Josh Liendo | Silver | Men, 100m butterfly | Swimming |
| 14 | 3 August | Ilya Kharun | Bronze | Men, 100m butterfly | Swimming |
| 15 | 3 August | Summer McIntosh | Gold | Women, 200m IM | Swimming |
Paris 2024: Canada’s medal winners by sport
| Sport | Gold medal | Silver medal | Bronze medal | Total |
|---|---|---|---|---|
| Swimming | 3 | 2 | 3 | 8 |
| Fencing | 1 | 1 | ||
| Diving | 1 | 1 | ||
| Judo | 1 | 1 | ||
| Rugby | 1 | 1 | ||
| Trampoline | 1 | 1 | ||
| Tennis | 1 | 1 | ||
| Rowing | 1 | 1 | ||
| TOTAL | 4 | 4 | 7 | 15 |








